Kuvataiteilijoiden kysely eduskuntavaalien 2019 ehdokkaille
Ryhmä: EHDOKKAAN TIEDOT
Sukunimi Etunimi: | Poliitikko Kokeilija |
Vaalipiiri: | 10 Vaasan vaalipiiri |
Puolue: | Vihreä liitto |
Linkki vastaajan kotisivuille: | www.painters.fi/teosvalitys |
Ryhmä: I TAITEEN RAHOITUS
1. Tulisiko valtion tukea taidetta ensisijaisesti (valitse toinen vaihtoehdoista) | perusoikeutena, jota saatavuuden takaamiseksi on rahoitettava ennen kaikkea verovaroin. |
1. Tulisiko valtion tukea taidetta ensisijaisesti (valitse toinen vaihtoehdoista) – comment | Lisää verovaroja kuvataiteen tukemiseen! |
2. Minkä suuruinen tulisi taiteen ja kulttuurin osuus Suomen valtion budjetista mielestäsi olla? (valitse 1 vaihtoehto) | Taiteen ja kulttuurin osuus tulisi kasvattaa 1 % Suomen valtion budjetista. |
2. Minkä suuruinen tulisi taiteen ja kulttuurin osuus Suomen valtion budjetista mielestäsi olla? (valitse 1 vaihtoehto) – comment | Kulttuuribudjetti prosenttiin! |
3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteen eri muodot eivät ole tasavertaisessa asemassa valtion avustusjärjestelmässä. Kuvataiteen rahoitus on pahasti jäljessä taiteilijamäärän suhteutettuna ja muihin taiteen muotoihin verrattuna.] | Kyllä |
3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteen vapaan kentän rahoitus on riittämättömällä tasolla, minkä vuoksi kentän pitkäjänteinen kehittäminen on käytännössä mahdotonta.] | Ei |
3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteen ja taiteilijoiden tukemisen alueellinen epätasa-arvo.] | Kyllä |
3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteilijoiden toimeentulo on erittäin huono ja määrärahoja taiteilijoiden tukemiseen on liian vähän.] | Ei |
3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Visuaalisella taiteella ei ole sen rahoitusasemaa turvaavaa lakia, kuten omaa valtionosuusjärjestelmää.] | Ei |
Voit kommentoida taiteen rahoituksen haasteita (max. 500 merkkiä): | Ei kommentoitavaa. |
Ryhmä: II TAITEILIJA-APURAHOJEN MÄÄRÄ JA TASO
1. Mikäli käytettävissä olisi enemmän määrärahoja taiteilijoille myönnettäviin valtion taiteilija-apurahoihin, tulisiko mielestäsi: (valitse 1 vaihtoehto) | pitää apurahan suuruus ennallaan, mutta myöntää apurahoja aiempaa suuremmalle taiteilijajoukolle. |
Mitä haluat kommentoida valtion taiteilija-apurahojen määristä (max. 500 merkkiä): | Lisää apurahoja kuvataiteilijoille. |
Ryhmä: III TAITEILIJOIDEN SOSIAALITURVA
1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Suomessa tulisi ottaa käyttöön perustulo.] | Kyllä |
1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteilijaeläkkeiden määrää tulisi lisätä.] | Ei |
1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteilijapalkka tulisi ottaa käyttöön.] | Ei |
1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteen tekemisen edellytyksien, kuten työhuoneen vuokraamisen tai välinehankintojen ei tulisi saada vaikuttaa taiteilijan sosiaaliturvaan laskevasti.] | Kyllä |
1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmää on kehitettävä siten, että laki ja oikeudenmukaisuus toteutuisivat myös taiteilijoiden kohdalla.] | Ei |
1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Vapaiden taiteilijoiden eläketurvaa tulisi yksinkertaistaa. Ei-työsuhteinen eläketurva tulisi siirtää kokonaisuudessaan maatalousyrittäjien eläkelain piiriin ja vakuuttaa Melassa.] | Ei |
Mitä haluat kommentoida taiteilijoiden sosiaaliturvasta (max. 500 merkkiä): | Ei kommentoitavaa. |
Ryhmä: IV KUVATAITEILIJA AMMATTINSA HARJOITTAJANA
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Valtion taiteilija-apurahoihin käytettävissä olevia määrärahoja tulisi kasvattaa.] | Kyllä |
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Taiteilijapalkkajärjestelmää tulisi kokeilla taiteilija-apurahajärjestelmän rinnalla.] | Ei |
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Taiteilijalle tulisi maksaa julkisesti tuetussa museossa tai galleriassa näyttelyä varten tehdystä työstä korvauksena näyttelypalkkio.] | Kyllä |
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Yrityksille tulisi sallia verovähennysoikeus taiteen tukemisesta ja hankkimisesta.] | Kyllä |
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Kotitalouksille tulisi sallia kotitalousvähennysten tekeminen elävien taiteilijoiden taideteosten ostamisesta oston tapahtuessa taiteen ensimyyntinä.] | Ei |
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Valtion tulisi kannustaa ja tukea kuntia ja kaupunkeja lisäämään kuvataidetta rakennushankkeissa ja kaupunki- ja aluesuunnittelussa. Prosenttiperiaatteen toteutumista tulisi vahvistaa.] | Ei |
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Kehitetään uusia tapoja tukea kuvataiteen alan välittäjäportaan (mm. galleriat, järjestöt, taidelainaamot, osuuskunnat, erilaiset tuotantoalustat ja taidekeskukset) toimintaa.] | Ei |
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen apurahoituksen ohella kuvataiteen kentän ja kuvataiteilijoiden toimintaedellytysten kehittämiseen tähtääviä tukimuotoja tulee kehittää ministeriöiden välisessä yhteistyössä monipuolisemmin.] | Ei |